収益物件
【売ビル】鹿児島県南さつま市加世田本町
価格 | 3,500万円 |
---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 枕崎 距離24.000m |
所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田本町 |
公簿面積 | 168.85m² |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 非線引区域 |
現状 | 空 |
建物の引渡し | 相談 |
設備 | トイレ |
備考 | 地勢:平坦 利回り:19.88% 年間予定賃料収入:696.00万円 |
【売旅館】鹿児島県南さつま市加世田本町
価格 | 5,000万円 |
---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 枕崎 距離21.000m |
所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田本町 |
公簿面積 | 606.71m² |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 商業地域 |
現状 | 使用中 |
建物の引渡し | 相談 |
設備 | B・T別室、シャワー、給湯、冷房、暖房、エアコン2台以上 |
備考 | 地勢:平坦 |
鹿児島市 伊敷5丁目(3棟) 一括販売
価格 | 1,300万 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
利回り | 10.38% |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目 |
土地面積 | 195.04m² |
坪数 | 58.99 |
坪単価 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | - |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 20% |
地目 | 宅地 |
条件等 | - |
現況 | 満室 |
引渡し | - |
鹿児島市 伊敷7丁目(4棟) 一括販売
価格 | 4,000万 |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
利回り | 9.45% |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目 |
土地面積 | 892.83m² |
坪数 | 270.08 |
坪単価 | - |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | - |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
条件等 | - |
現況 | 満室 |
引渡し | - |
喜入町 売貸家(7棟) 一括販売
価格 | 1,900万円 |
---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 喜入駅 徒歩15分 |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入町 |
築年月 | 1980年1月 (築36年10ヶ月) |
階建 / 階 | 2階建 |
建物構造 | 木造と鉄骨造あり |
使用部分面積 | 616.00m² |
土地面積 | 1,000.99m² |
物件種目 | 売りアパート |
設備 | シャワー・プロパンガス・トイレ |
備考 | 鹿児島市喜入町 戸建賃貸7棟一括販売 現在高稼働中です。満室時想定利回り18% 価格相談応じます。 他所在地:108-3 利回り:18.05% 年間想定家賃収入:343万円 |
駐車場 | 有 無料 |
バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 |
用途地域 | 無指定 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平地 |
総戸数 | 8戸 |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |