建物付き物件
鹿児島県指宿市西方
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR指宿枕崎線 宮ヶ浜 徒歩30分 |
| 所在地 | 鹿児島県指宿市西方 |
| 建物 | 鉄骨造 2階建(面積83.41m²、建物名:Firmincビル、駐車場:有 無料) |
| 公簿土地面積 | 443.98m² |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 現状 | 所有者居住中 |
| 建物の引渡し | 相談 |
| 設備 | B・T別、シャワー、トイレ2ヶ所、オープンキッチン、収納スペース、人感センサー付照明、室内洗濯機置場、給油、プロパンガス、動力あり、冷房、暖房、エアコン、エアコン2台以上 |
| 備考 | 管理費:なし、積立金:なし |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北8m、公道 接面13.0m |
鹿児島市 伊敷7丁目(4棟) 一括販売
| 価格 | 4,000万 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 利回り | 9.45% |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目 |
| 土地面積 | 892.83m² |
| 坪数 | 270.08 |
| 坪単価 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | - |
| 現況 | 満室 |
| 引渡し | - |
【売りアパート】鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘5丁目41-19


| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 種類 | 居宅(6世帯) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 |
| 階数 | 2階建 |
| 延床面積 | 1F:63㎡ 2F:63㎡ 計126㎡ |
| 築年数 | 昭和56年3月3日築 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘5丁目41-19 |
| 公簿面積 | 185.18m² |
| 坪数 | 56坪 |
| 給排水 | 上水道(公営水道)・下水道(公共下水)・電気(九州電力)・ガス(都市ガス) |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種低層 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の現況 | 建物有 |
| 土地の高低差 | 平坦 |
| 間口 | 約14m |
| 奥行 | 東側約13.5m・西側約13.5m |
| 接面道路 | 市道 |
| 駐車場 | 6台分有り(1世帯1台) |
| 備考 | 満室時:年収2,035,000円 南向き居宅 日当たり良好 買い物便利 高環境 |
【売ビル】鹿児島県南さつま市加世田本町


| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 交通 | JR指宿枕崎線 枕崎 距離24.000m |
| 所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田本町 |
| 公簿面積 | 168.85m² |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 現状 | 空 |
| 建物の引渡し | 相談 |
| 設備 | トイレ |
| 備考 | 地勢:平坦 利回り:19.88% 年間予定賃料収入:696.00万円 |
【売旅館】鹿児島県南さつま市加世田本町


| 価格 | 5,000万円 |
|---|---|
| 交通 | JR指宿枕崎線 枕崎 距離21.000m |
| 所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田本町 |
| 公簿面積 | 606.71m² |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 商業地域 |
| 現状 | 使用中 |
| 建物の引渡し | 相談 |
| 設備 | B・T別室、シャワー、給湯、冷房、暖房、エアコン2台以上 |
| 備考 | 地勢:平坦 |
鹿児島市 伊敷5丁目(3棟) 一括販売

| 価格 | 1,300万 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 利回り | 10.38% |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目 |
| 土地面積 | 195.04m² |
| 坪数 | 58.99 |
| 坪単価 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 20% |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | - |
| 現況 | 満室 |
| 引渡し | - |


























