
不動産販売
売土地
【売土地】鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目
| 価格 | 935万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | JR日豊本線 鹿児島駅 距離4,300m |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目 |
| 土地面積 | 公募183.92m² |
| 坪単価 | 16.81万円 |
| 給排水 | 都市ガス、上水道、下水道、側溝 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 備考 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地の備考 | 現況渡し |
| 土地の現況 | 更地 |
| 建物の引渡し | 即時 |
| 特記事項 | 整形地 |
【売土地】鹿児島県肝属郡東串良町川西
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 最適用途 | その他用地 |
| 交通 | JR日南線 志布志駅 距離17,000m |
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡東串良町川西 |
| 土地面積 | 公募3,977.22m² |
| 坪単価 | 0.55万円 |
| 給排水 | 汲取、プロパンガス、電気、上水道、側溝、浄化槽 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 備考 | - |
| 建ぺい率 | - |
| 容積率 | - |
| 他の法令上の制限 | 要 農地転用 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地の備考 | 現況渡し |
| 土地の現況 | 更地 |
| 建物の引渡し | 相談 |
| 特記事項 | 整形地 |
喜入町 貸家(7棟) 解体渡し
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | JR指宿枕崎線 喜入駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入町 |
| 土地面積 | 1,000.99m² |
| 坪数 | - |
| 給排水 | 浄化槽・上水道・プロパンガス・電気 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | 無指定 |
| 備考 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平地 |
| 土地の備考 | 現況渡 |
| 土地の現況 | 建物有り(更地予定) |
| 建物の引渡し | 相談 |
| 特記事項 | 整形地 |
【売土地】鹿児島県枕崎市新町

| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | JR指宿枕崎線 枕崎 徒歩30分 |
| 所在地 | 鹿児島県枕崎市新町 |
| 公簿面積 | 180.00m² |
| 坪数 | - |
| 坪単価 | 3.68万円 |
| 給排水 | - |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 取引形態 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の備考 | 現状渡し |
| 土地の現況 | 更地 |
| 建物の引渡し | 即時 |
| 設備 | 上水道、側溝 |
【売土地】喜入駅 15分 住宅用地【ポイント!】整形地
| 価格 | 420万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | JR指宿枕崎線 / 喜入駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入町 |
| 土地面積 | 246.00m² |
| 坪数 | 74.41坪 |
| 坪単価 | 5.65万円 |
| 物件種目 | 土地 |
| 設備 | 浄化槽・上水道・プロパンガス・電気 |
| 特記事項 | 整形地 |
| 備考 | 喜入小・喜入中校区です。 宅地分譲地 日当たりは良好です。 価格相談可。 建築条件はありません。要五条申請 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 私道 接面3.0m |
| 地目 | 田 |
| 条件等 | 現況渡 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
【売土地】鹿児島県鹿児島市大明ヶ丘2丁目1632-7-8


| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | - |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明ヶ丘2丁目1632-7-8 |
| 公簿面積 | 399.22m² |
| 坪数 | 120.7坪 |
| 給排水 | 上水道(公営水道)・下水道(公共下水)・電気(九州電力)・ガス(都市ガス) |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 第1種低層 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の備考 | 現状渡し |
| 土地の現況 | 建物有り |
| 建物の引渡し | 相談 |
【売土地】鹿児島県薩摩郡さつま町湯田1502-8


| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | - |
| 所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町湯田1502-8 |
| 公簿面積 | 901.12m² |
| 坪数 | 272.5坪 |
| 坪単価 | 1.28万円 |
| 給排水 | 上水道(公営水道)・下水道(私設下水)・電気(九州電力)・ガス(プロパン) |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引形態 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の備考 | 古家あり |
| 土地の現況 | |
| 建物の引渡し | 即 |
| 備考 | 東南の角地 西側川内川河川道路 立志病院前 近隣に温泉街 現状渡し |
【売家】鹿児島県南さつま市加世田小湊字丸塚町483番


| 価格 | 920万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | - |
| 所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田小湊字丸塚町483番 |
| 公簿面積 | 548.76m² |
| 坪数 | 165.9坪 |
| 坪単価 | 5.5万円 |
| 給排水 | 上水道(公営水道)・下水道(私設下水)・電気(九州電力)・ガス(プロパン) |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 取引形態 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の備考 | - |
| 土地の現況 | 賃貸中 |
| 建物の引渡し | 即 |
| 備考 | 国道沿いで歴史ある住宅街の一角 敷地内南側に丁寧に手入れされた広々した庭園 路線価㎥16,800- 計 金9,219,000- 評価額 土地・建物計 金9,525,964- |
【売土地】広木駅 30分 住宅用地【ポイント!】整形地

| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | JR鹿児島本線 / 広木駅 徒歩30分 [バス利用可] バス 西陵1丁目 停歩5分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西陵3丁目 |
| 土地面積 | 149.66m² |
| 坪数 | 45.27坪 |
| 坪単価 | 28.72万円 |
| 設備 | 上水道・下水道・プロパンガス・電気・側溝 |
| 特記事項 | 整形地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 東 4.5m 公道 接面11.0m ・ 北 4.5m 公道 接面13.5m |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 現況渡 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
【売土地】坂之上駅 17分 住宅用地【ポイント!】整形地

| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | JR指宿枕崎線 / 坂之上駅 徒歩17分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市坂之上7丁目 |
| 土地面積 | 152.15m² |
| 坪数 | 46.02坪 |
| 坪単価 | 14.13万円 |
| 設備 | 上水道・下水道・プロパンガス・電気 |
| 特記事項 | 整形地 |
| 備考 | 坂之上7丁目 住宅用地 まきば交差点すぐ近く 生活環境の整ったとても静かな住宅地です。 解体更地渡し。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 更地渡 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し | 相談 |
【売土地】鹿児島市 伊敷7丁目 住宅用地

| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | 【バス】 肥田橋 停歩7分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目 |
| 土地面積 | 304.24m² |
| 坪数 | 92.03坪 |
| 坪単価 | 10.65万円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 現況渡 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
【売土地】喜入駅 14分 住宅用地

| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 交通 | JR指宿枕崎線 / 喜入駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入町 |
| 土地面積 | 556.80m² |
| 坪数 | 168.43坪 |
| 坪単価 | 6.24万円 |
| 物件種目 | 土地 |
| 設備 | 浄化槽・上水道・プロパンガス・電気 |
| 備考 | 喜入小学校・喜入中学校校区です。 土地広々168坪 日当たり良好です。 解体済み。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東 3.7m 公道 接面24.0m 北 私道 接面18.0m 二方道路 |
| 地目 | 宅地 |
| 条件等 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
中古住宅
【中古住宅】谷山駅 14分 5LDK南向き・閑静な住宅街・庭10坪以上

| 価格 | 2,650万円 |
|---|---|
| 間取り | 5LDK |
| 交通 | JR指宿枕崎線 / 谷山駅 徒歩14分 鹿児島市電谷山線 / 谷山駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目 |
| 築年月 | 1968年11月 (築48年) |
| 階建 / 階 | 2階建 |
| 建物構造 | RC |
| 建物面積 | 134.99m² |
| 土地面積 | 471.12m² |
| 物件種目 | 中古一戸建て |
| 設備 | 庭・ワイドバルコニー・縁側 |
| 備考 | 谷山小・谷山中校区 土地広々142坪 2階の日当たり良好な広い屋上は魅力です。 主要採光面:南向き |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 北西 3.0m 接面6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
【中古住宅】田上2丁目 売り中古一戸建て 5LDK

| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 間取り | 5LDK |
| 交通 | 【バス】 田上天神中央 停歩10分 鹿児島市電唐湊線 / 神田(交通局前)駅 徒歩19分 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市田上2丁目 |
| 築年月 | 1965年3月 (築51年8ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 101.09m² |
| 土地面積 | 206.21m² |
| 物件種目 | 中古一戸建て |
| 設備 | クローゼット・シャワー付洗面化粧台・全居室フローリング・庭・ワイドバルコニー・ウッドデッキ・トイレ2ヶ所 |
| 備考 | 田上2丁目 高台の静かな住環境です。 田上小学校・武中学校校区です。価格相談・建物解体渡し相談応じます。内装一部リフォームしてます。 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 接道状況 | 南 公道 ・西 公道 ・二方道路 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 高台 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 |
| 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |


























